TOP 5175-25T2-06 Indexable drill with 5xDia. drilling depth
- Model
- TOP 5175-25T2-06
Review
Description
Product Description
1. The drilling diameter is Φ17.5mm. The Drilling depth is 5XDiameter.
2. Matched with SOMT insert from TaeguTec and also our own XOMX insert.
3. Spare parts are imported from Korea and Germany in good quality, further prolong the service life.
4. Provided completed specification and competitive price.

TOP 5.. -T2
|


*Drilling depth: 3xDia.
|
|||||||||
Model
|
Dimension(mm) |
Insert
|
|||||||
D | d | D3 | L | L1 |
L2
|
Ls
|
|||
TOP 5140-20T2-05
|
14.0 | 20 | 25 | 138 | 70 |
88
|
50
|
XOMX 05 |
|
TOP 5145-20T2-05 | 14.5 | 20 | 25 | 144 | 75 | 94 | 50 | ||
TOP 5150-20T2-05 | 15.0 | 20 | 25 | 144 | 75 | 94 | 50 | ||
TOP 5155-20T2-05 | 15.5 | 20 | 25 | 150 | 80 | 100 | 50 | ||
TOP 5160-20T2-05 | 16.0 | 20 | 25 | 150 | 80 | 100 | 50 | ||
TOP 5165-25T2-06 | 16.5 | 25 | 32 | 161 | 85 | 105 | 56 | XOMX 06 | |
TOP 5170-25T2-06 | 17.0 | 25 | 32 | 161 | 85 | 105 | 56 | ||
TOP 5175-25T2-06 | 17.5 | 25 | 32 | 167 | 90 | 111 | 56 | ||
TOP 5180-25T2-06 | 18.0 | 25 | 32 | 167 | 90 | 111 | 56 | ||
TOP 5185-25T2-06 | 18.5 | 25 | 32 | 172 | 95 | 116 | 56 | ||
TOP 5190-25T2-06 | 19.0 | 25 | 32 | 172 | 95 | 116 | 56 | ||
TOP 5195-25T2-07 | 19.5 | 25 | 32 | 179 | 100 | 123 | 56 | XOMX 07 | |
TOP 5200-25T2-07 | 20.0 | 25 | 32 | 179 | 100 | 123 | 56 | ||
TOP 5205-25T2-07 | 20.5 | 25 | 32 | 184 | 105 | 128 | 56 | ||
TOP 5210-25T2-07 | 21.0 | 25 | 32 | 184 | 105 | 128 | 56 | ||
TOP 5215-25T2-07 | 21.5 | 25 | 32 | 189 | 110 | 133 | 56 | ||
TOP 5220-25T2-07 | 22.0 | 25 | 32 | 189 | 110 | 133 | 56 | ||
TOP 5225-25T2-08 | 22.5 | 25 | 32 | 193 | 115 | 137 | 56 | XOMX 08 | |
TOP 5230-25T2-08 | 23.0 | 25 | 32 | 193 | 115 | 137 | 56 | ||
TOP 5230-32T2-08 | 23.0 | 32 | 40 | 197 | 115 | 137 | 60 | ||
TOP 5235-25T2-08 | 23.5 | 25 | 32 | 198 | 120 | 142 | 56 | ||
TOP 5235-32T2-08 | 23.5 | 32 | 40 | 202 | 120 | 142 | 60 | ||
TOP 5240-25T2-08 | 24.0 | 25 | 32 | 198 | 120 | 142 | 56 | ||
TOP 5240-32T2-08 | 24.0 | 32 | 40 | 202 | 120 | 142 | 60 | ||
TOP 5245-25T2-08 | 24.5 | 25 | 32 | 203 | 125 | 147 | 56 | ||
TOP 5245-32T2-08 | 24.5 | 32 | 40 | 207 | 125 | 147 | 60 | ||
TOP 5250-25T2-08 | 25.0 | 25 | 32 | 203 | 125 | 147 | 56 | ||
TOP 5250-32T2-08 | 25.0 | 32 | 40 | 207 | 125 | 147 | 60 | ||
TOP 5255-25T2-08 | 25.5 | 25 | 32 | 207 | 130 | 151 | 56 | ||
TOP 5255-32T2-08 | 25.5 | 32 | 40 | 211 | 130 | 151 | 60 | ||
TOP 5260-25T2-08 | 26.0 | 25 | 32 | 207 | 130 | 151 | 56 | ||
TOP 5260-32T2-08 | 26.0 | 32 | 40 | 211 | 130 | 151 | 60 | ||
TOP 5265-32T2-09 | 26.5 | 32 | 40 | 218 | 135 | 158 | 60 | ||
TOP 5270-25T2-09 | 27.0 | 25 | 40 | 214 | 135 | 158 | 56 | ||
TOP 5270-32T2-09 | 27.0 | 32 | 40 | 218 | 135 | 158 | 60 | ||
TOP 5275-32T2-09 | 27.5 | 32 | 40 | 223 | 140 | 163 | 60 | ||
TOP 5280-25T2-09 | 28.0 | 25 | 40 | 219 | 140 | 163 | 56 | ||
TOP 5280-32T2-09 | 28.0 | 32 | 40 | 223 | 140 | 163 | 60 | ||
TOP 5285-32T2-09 | 28.5 | 32 | 40 | 228 | 145 | 168 | 60 | ||
TOP 5290-25T2-09 | 29.0 | 25 | 40 | 224 | 145 | 168 | 56 | ||
TOP 5290-32T2-09 | 29.0 | 32 | 40 | 228 | 145 | 168 | 60 | ||
TOP 5295-32T2-09 | 29.5 | 32 | 40 | 233 | 150 | 173 | 60 | ||
TOP 5300-32T2-09 | 30.0 | 32 | 40 | 233 | 150 | 173 | 60 | ||
TOP 5305-32T2-09 | 30.5 | 32 | 40 | 238 | 155 | 178 | 60 | ||
TOP 5310-32T2-09 | 31.0 | 32 | 40 | 238 | 155 | 178 | 60 | ||
TOP 5320-32T2-11 | 32.0 | 32 | 40 | 243 | 160 | 183 | 60 | XOMX 11 | |
TOP 5320-40T2-11 | 32.0 | 40 | 50 | 253 | 160 | 183 | 70 | ||
TOP 5330-32T2-11 | 33.0 | 32 | 40 | 248 | 165 | 188 | 60 | ||
TOP 5330-40T2-11 | 33.0 | 40 | 50 | 258 | 165 | 188 | 70 | ||
TOP 5340-32T2-11 | 34.0 | 32 | 40 | 253 | 170 | 193 | 60 | ||
TOP 5340-40T2-11 | 34.0 | 40 | 50 | 265 | 170 | 183 | 70 | ||
TOP 5350-32T2-11 | 35.0 | 32 | 40 | 258 | 175 | 198 | 60 | ||
TOP 5350-40T2-11 | 35.0 | 40 | 50 | 268 | 175 | 198 | 70 | ||
TOP 5360-32T2-11 | 36.0 | 32 | 40 | 263 | 180 | 203 | 60 | ||
TOP 5360-40T2-11 | 36.0 | 40 | 50 | 273 | 180 | 203 | 70 | ||
TOP 5370-32T2-13 | 37.0 | 32 | 50 | 273 | 185 | 213 | 60 | XOMX 13 | |
TOP 5370-40T2-13 | 37.0 | 40 | 50 | 283 | 185 | 213 | 70 | ||
TOP 5380-32T2-13 | 38.0 | 32 | 50 | 278 | 190 | 218 | 60 | ||
TOP 5380-40T2-13 | 38.0 | 40 | 50 | 288 | 190 | 218 | 70 | ||
TOP 5390-32T2-13 | 39.0 | 32 | 50 | 283 | 195 | 223 | 60 | ||
TOP 5390-40T2-13 | 39.0 | 40 | 50 | 293 | 195 | 223 | 70 | ||
TOP 5400-32T2-13 | 40.0 | 32 | 50 | 288 | 200 | 228 | 60 | ||
TOP 5400-40T2-13 | 40.0 | 40 | 50 | 298 | 200 | 228 | 70 | ||
TOP 5410-40T2-13 | 41.0 | 40 | 50 | 303 | 205 | 233 | 70 | ||
TOP 5420-40T2-13 | 42.0 | 40 | 50 | 308 | 210 | 238 | 70 | ||
TOP 5430-40T2-13 | 43.0 | 40 | 50 | 313 | 215 | 243 | 70 | ||
TOP 5440-40T2-15 | 44.0 | 40 | 50 | 325 | 220 | 255 | 70 | XOMX 15 | |
TOP 5450-40T2-15 | 45.0 | 40 | 60 | 330 | 225 | 260 | 70 | ||
TOP 5460-40T2-15 | 46.0 | 40 | 60 | 335 | 230 | 265 | 70 | ||
TOP 5470-40T2-15 | 47.0 | 40 | 60 | 340 | 235 | 270 | 70 | ||
TOP 5480-40T2-15 | 48.0 | 40 | 60 | 345 | 240 | 275 | 70 | ||
TOP 5490-40T2-15 | 49.0 | 40 | 60 | 350 | 245 | 280 | 70 | ||
TOP 5500-40T2-15 | 50.0 | 40 | 60 | 355 | 250 | 285 | 70 |
Product Pictures


